販売価格
Price
4,780万円
建物価格3,080万円
土地価格1,700万円
※販売価格は物件の代金総額を表示しており、建物の消費税が課税される場合は税込み価格です。
※先着順販売につき、申込済の場合はご容赦ください。詳しくは掲載の販売会社担当までお問い合わせください。
PRポイント
Selling points
—
基本情報
Basic information
| 商品名 | xevoΣ |
|---|---|
| 交通 | 豊肥本線「光の森」駅徒歩19分 |
| 築年月 | 2021年6月 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物面積 | 118.25 ㎡ |
| 土地面積 | 200.93 ㎡(登記) |
| 私道負担 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 構造・階建 | 軽量鉄骨造 ・2階建 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 40% |
| 容積率 | 80% |
| 現況 | 居住中 |
| 引渡し | 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 駐車場 | 空有 |
| 接道 | (公道)北側幅員約6.0m 南側幅員約12.8m |
| 特徴・設備 | ※図面と現況が異なる場合は現況を優先します。 ※間取図は実際とは多少異なる場合があります。 ※車は価格に含まれません。 |
担当者名
Manager
大和ハウス工業株式会社熊本支店 住宅営業所
宇野 健次
—
お問い合わせ
Contact
| TEL | 0120-952-326 |
|---|---|
| FAX | — |
| 定休日 | 水・日・祝日 |
| 住所 | 〒862-0912 熊本市東区錦ケ丘18番24号 |
| 免許番号 | 国土交通大臣(16)第245号 |
| 加盟協会 | (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 |
査定依頼
建物価格シミュレーション
物件を探す
